Flachsenker mit Führungszapfen fein/mittel
Produktinformationen "Flachsenker mit Führungszapfen fein/mittel"
Flachsenker mit Führungszapfen Senkung
Technische Daten
ISO-Code: für Stahl, Grauguss und Aluminium
Lieferumfang
- 1x Flachsenker in den Spezifikationen nach Auswahl
| Gewinde Nennmaß | Toleranz Senkung | Nenndurchmesser | Schaftdurchmesser | Gesamtlänge | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| M1.2 | fein | 2.5 | 2.5 | 45.0 | 482 2.500 |
| M1.7 | fein | 3.8 | 3.8 | 56.0 | 482 3.800 |
| M2 | fein | 4.3 | 4.3 | 56.0 | 482 4.300 |
| M2.6 | fein | 5.5 | 5.0 | 71.0 | 482 5.500 |
| M3 | fein | 6.0 | 5.0 | 71.0 | 482 6.000 |
| mittel | 6.0 | 5.0 | 71.0 | 483 6.000 | |
| M3.5 | fein | 6.5 | 5.0 | 71.0 | 482 6.500 |
| mittel | 6.5 | 5.0 | 71.0 | 483 6.500 | |
| M4 | fein | 8.0 | 5.0 | 71.0 | 482 8.000 |
| mittel | 8.0 | 5.0 | 71.0 | 483 8.000 | |
| M5 | fein | 10.0 | 8.0 | 80.0 | 482 10.000 |
| mittel | 10.0 | 8.0 | 80.0 | 483 10.000 | |
| M6 | fein | 11.0 | 8.0 | 80.0 | 482 11.000 |
| mittel | 11.0 | 8.0 | 80.0 | 483 11.000 | |
| M8 | fein | 15.0 | 12.5 | 100.0 | 482 15.000 |
| mittel | 15.0 | 12.5 | 100.0 | 483 15.000 | |
| M10 | fein | 18.0 | 12.5 | 100.0 | 482 18.000 |
| mittel | 18.0 | 12.5 | 100.0 | 483 18.000 | |
| M12 | fein | 20.0 | 12.5 | 100.0 | 482 20.000 |
| mittel | 20.0 | 12.5 | 100.0 | 483 20.000 |
Herstellerinformation
Unternehmensname: Gühring KG
Adresse: Herderstr. 50-54, 72458 Albstadt, Deutschland
E-Mail: info@guehring.de
Telefon: +49 (0) 7431-17 0
Anmelden