ER Spannzangen
Produktinformationen "ER Spannzangen"
ER-Spannzangen
in verschiedenen Größen
Technische Daten
Rundlauf: < 10 µm
Der Spannbereich einer Spannzange Art.-Nr 4307 ist wie angegeben anzuwenden. Bei Zwischenmaßen wie z. B. für Ø 6,3 mm (bei Nenngröße ER20) muss eine Spannzange mit d1 = 7,0 mm bis 6,0 mm (Code-Nr. 4307 7.020) bestellt werden.
Lieferumfang
- 1x Spannzange in den Spezifikationen nach Auswahl
Größe | Spannbereich (mm) | Nenndurchmesser (mm) | Artikelnummer | Gesamtlänge (mm) |
---|---|---|---|---|
ER11 | 1.0 - 0.0 | 1.000 | 4307 1.011 | 18,00 |
1.5 - 0.5 | 1.500 | 4307 1.511 | ||
2.0 - 1.0 | 2.000 | 4307 2.011 | ||
2.5 - 1.5 | 2.500 | 4307 2.511 | ||
3.0 - 2.0 | 3.000 | 4307 3.011 | ||
4.0 - 3.0 | 4.000 | 4307 4.011 | ||
5.0 - 4.0 | 5.000 | 4307 5.011 | ||
6.0 - 5.0 | 6.000 | 4307 6.011 | ||
7.0 - 6.0 | 7.000 | 4307 7.011 | ||
ER16 | 1.0 - 0.0 | 1.000 | 4307 1.016 | 27,50 |
1.5 - 0.5 | 1.500 | 4307 1.516 | ||
2.0 - 1.0 | 2.000 | 4307 2.016 | ||
2.5 - 1.5 | 2.500 | 4307 2.516 | ||
3.0 - 2.0 | 3.000 | 4307 3.016 | ||
4.0 - 3.0 | 4.000 | 4307 4.016 | ||
5.0 - 4.0 | 5.000 | 4307 5.016 | ||
6.0 - 5.0 | 6.000 | 4307 6.016 | ||
7.0 - 6.0 | 7.000 | 4307 7.016 | ||
8.0 - 7.0 | 8.000 | 4307 8.016 | ||
9.0 - 8.0 | 9.000 | 4307 9.016 | ||
10.0 - 9.0 | 10.000 | 4307 10.016 | ||
ER20 | 1.0 - 0.0 | 1.000 | 4307 1.020 | 31,50 |
1.5 - 0.5 | 1.500 | 4307 1.520 | ||
2.0 - 1.0 | 2.000 | 4307 2.020 | ||
2.5 - 1.5 | 2.500 | 4307 2.520 | ||
3.0 - 2.0 | 3.000 | 4307 3.020 | ||
4.0 - 3.0 | 4.000 | 4307 4.020 | ||
5.0 - 4.0 | 5.000 | 4307 5.020 | ||
6.0 - 5.0 | 6.000 | 4307 6.020 | ||
7.0 - 6.0 | 7.000 | 4307 7.020 | ||
8.0 - 7.0 | 8.000 | 4307 8.020 | ||
9.0 - 8.0 | 9.000 | 4307 9.020 | ||
10.0 - 9.0 | 10.000 | 4307 10.020 | ||
11.0 - 10.0 | 11.000 | 4307 11.020 | ||
12.0 - 11.0 | 12.000 | 4307 12.020 | ||
13.0 - 12.0 | 13.000 | 4307 13.020 | ||
ER25 | 1.0 - 0.0 | 1.000 | 4307 1.025 | 34,00 |
1.5 - 0.5 | 1.500 | 4307 1.525 | ||
2.0 - 1.0 | 2.000 | 4307 2.025 | ||
2.5 - 1.5 | 2.500 | 4307 2.525 | ||
3.0 - 2.0 | 3.000 | 4307 3.025 | ||
4.0 - 3.0 | 4.000 | 4307 4.025 | ||
5.0 - 4.0 | 5.000 | 4307 5.025 | ||
6.0 - 5.0 | 6.000 | 4307 6.025 | ||
7.0 - 6.0 | 7.000 | 4307 7.025 | ||
8.0 - 7.0 | 8.000 | 4307 8.025 | ||
9.0 - 8.0 | 9.000 | 4307 9.025 | ||
10.0 - 9.0 | 10.000 | 4307 10.025 | ||
11.0 - 10.0 | 11.000 | 4307 11.025 | ||
12.0 - 11.0 | 12.000 | 4307 12.025 | ||
13.0 - 12.0 | 13.000 | 4307 13.025 | ||
14.0 - 13.0 | 14.000 | 4307 14.025 | ||
15.0 - 14.0 | 15.000 | 4307 15.025 | ||
16.0 - 15.0 | 16.000 | 4307 16.025 | ||
ER32 | 2.0 - 1.0 | 2.000 | 4307 2.032 | 40,00 |
2.5 - 1.5 | 2.500 | 4307 2.532 | ||
3.0 - 2.0 | 3.000 | 4307 3.032 | ||
4.0 - 3.0 | 4.000 | 4307 4.032 | ||
5.0 - 4.0 | 5.000 | 4307 5.032 | ||
6.0 - 5.0 | 6.000 | 4307 6.032 | ||
7.0 - 6.0 | 7.000 | 4307 7.032 | ||
8.0 - 7.0 | 8.000 | 4307 8.032 | ||
9.0 - 8.0 | 9.000 | 4307 9.032 | ||
10.0 - 9.0 | 10.000 | 4307 10.032 | ||
11.0 - 10.0 | 11.000 | 4307 11.032 | ||
12.0 - 11.0 | 12.000 | 4307 12.032 | ||
13.0 - 12.0 | 13.000 | 4307 13.032 | ||
14.0 - 13.0 | 14.000 | 4307 14.032 | ||
15.0 - 14.0 | 15.000 | 4307 15.032 | ||
16.0 - 15.0 | 16.000 | 4307 16.032 | ||
17.0 - 16.0 | 17.000 | 4307 17.032 | ||
18.0 - 17.0 | 18.000 | 4307 18.032 | ||
19.0 - 18.0 | 19.000 | 4307 19.032 | ||
20.0 - 19.0 | 20.000 | 4307 20.032 | ||
ER40 | 4.0 - 3.0 | 4.000 | 4307 4.040 | 46,00 |
5.0 - 4.0 | 5.000 | 4307 5.040 | ||
6.0 - 5.0 | 6.000 | 4307 6.040 | ||
7.0 - 6.0 | 7.000 | 4307 7.040 | ||
8.0 - 7.0 | 8.000 | 4307 8.040 | ||
9.0 - 8.0 | 9.000 | 4307 9.040 | ||
10.0 - 9.0 | 10.000 | 4307 10.040 | ||
11.0 - 10.0 | 11.000 | 4307 11.040 | ||
12.0 - 11.0 | 12.000 | 4307 12.040 | ||
13.0 - 12.0 | 13.000 | 4307 13.040 | ||
14.0 - 13.0 | 14.000 | 4307 14.040 | ||
15.0 - 14.0 | 15.000 | 4307 15.040 | ||
16.0 - 15.0 | 16.000 | 4307 16.040 | ||
17.0 - 16.0 | 17.000 | 4307 17.040 | ||
18.0 - 17.0 | 18.000 | 4307 18.040 | ||
19.0 - 18.0 | 19.000 | 4307 19.040 | ||
20.0 - 19.0 | 20.000 | 4307 20.040 | ||
21.0 - 20.0 | 21.000 | 4307 21.040 | ||
22.0 - 21.0 | 22.000 | 4307 22.040 | ||
23.0 - 22.0 | 23.000 | 4307 23.040 | ||
24.0 - 23.0 | 24.000 | 4307 24.040 | ||
25.0 - 24.0 | 25.000 | 4307 25.040 | ||
26.0 - 25.0 | 26.000 | 4307 26.040 |
Herstellerinformation
Unternehmensname: Gühring KG
Adresse: Herderstr. 50-54, 72458 Albstadt, Deutschland
E-Mail: info@guehring.de
Telefon: +49 (0) 7431-17 0
Anmelden